資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【遠見亞洲】霧峰區預售屋實價登錄:平均單價約 35.3 萬/坪(34.3–36.4 萬/坪),累計 3 筆成交,最近成交 2026-09-23,規劃 46 戶,建商金億興建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 35.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 34.3 – 36.4 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 3 筆 |
| 首筆成交 | 2026-09-05 |
| 最近成交 | 2026-09-23 |
| 建案名稱 | 遠見亞洲 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市霧峰區 |
| 生活圈 | 霧峰區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 金億興建設 |
| 營造公司 | 世隆營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 11 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 46 戶(住宅 46 戶) |
| 住宅平均公設比 | 36.9% |
| 使用分區 | 特定農業區甲種建築用地 |
| 建照號碼 | 114中都建字第01505號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 9F-E戶-0 | 九層 | 2 房 | 1,260 萬 | 36.4 萬/坪 | 29.7 坪 |
| 2026-09-13 | 3F-C戶-0 | 三層 | 2 房 | 1,148 萬 | 34.3 萬/坪 | 28.2 坪 |
| 2026-09-05 | 3F-B戶-0 | 三層 | 2 房 | 1,136 萬 | 35.2 萬/坪 | 27.7 坪 |
以上為最近 3 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。