
【大砌天下11】大甲區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 28.4 萬/坪(23.2–34.8 萬/坪),累計 25 筆成交,最近成交 2023-02-07。建商:億兆豐建設有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 28.4 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 23.2 – 34.8 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 25 筆 |
| 首筆成交 | 2021-03-15 |
| 最近成交 | 2023-02-07 |
| 建案名稱 | 大砌天下11 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大甲區 |
| 生活圈 | 大甲區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 億兆豐建設有限公司 |
| 營造公司 | 詠淯營造實業有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 |
| 總戶數 | 47 戶(住宅 47 戶) |
| 住宅平均公設比 | 13.2% |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 110中都建字第00323號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-08 | D-7 | 見其他登記事項 | 5 房 | 1,700 萬 | 32.7 萬/坪 | 52.0 坪 |
| 2023-01-14 | B-1 | 五層 | 3 房 | 850 萬 | 32.0 萬/坪 | 24.5 坪 |
| 2022-07-25 | B-1 | 二層 | 3 房 | 850 萬 | 31.0 萬/坪 | 25.3 坪 |
| 2022-06-17 | A3-2A3 | 二層 | 2 房 | 520 萬 | 30.7 萬/坪 | 17.0 坪 |
| 2022-05-14 | A1-3A1 | 三層 | 3 房 | 948 萬 | 27.8 萬/坪 | 31.7 坪 |
| 2022-05-11 | B-2 | 二層 | 3 房 | 770 萬 | 30.4 萬/坪 | 25.3 坪 |
| 2022-04-16 | B-1 | 四層 | 3 房 | 770 萬 | 30.4 萬/坪 | 25.3 坪 |
| 2022-02-09 | 4A1-1 | 四層 | 3 房 | 850 萬 | 24.8 萬/坪 | 31.7 坪 |
| 2021-12-30 | D-9 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,810 萬 | 34.8 萬/坪 | 52.0 坪 |
| 2021-12-25 | B-3 | 五層 | 2 房 | 618 萬 | 29.4 萬/坪 | 21.0 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。