
【翔賀居15期】大甲區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 24.4 萬/坪(21.1–30.1 萬/坪),累計 47 筆成交,最近成交 2025-07-08。建商:翔鼎開發股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 24.4 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 21.1 – 30.1 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 47 筆 |
| 首筆成交 | 2021-10-20 |
| 最近成交 | 2025-07-08 |
| 建案名稱 | 翔賀居15期 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大甲區 |
| 生活圈 | 大甲區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 翔鼎開發股份有限公司 |
| 營造公司 | 振昆營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 11 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 55 戶(住宅 55 戶) |
| 住宅平均公設比 | 25.8% |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 110中都建字第01901號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 4F-A1 | 四層 | 3 房 | 953 萬 | 24.2 萬/坪 | 34.4 坪 |
| 2025-06-22 | 2F-A1 | 二層 | 3 房 | 900 萬 | 22.7 萬/坪 | 34.3 坪 |
| 2025-05-29 | 4F-A2 | 四層 | 3 房 | 953 萬 | 24.5 萬/坪 | 34.2 坪 |
| 2024-12-24 | 4F-A3 | 四層 | 3 房 | 980 萬 | 24.5 萬/坪 | 33.8 坪 |
| 2024-09-10 | 10F-A1 | 十層 | 3 房 | 1,110 萬 | 28.8 萬/坪 | 34.4 坪 |
| 2024-08-02 | 10F-A3 | 十層 | 3 房 | 1,116 萬 | 28.9 萬/坪 | 33.8 坪 |
| 2024-06-15 | 3F-A3 | 三層 | 3 房 | 922 萬 | 23.9 萬/坪 | 33.8 坪 |
| 2024-05-02 | 3F-A1 | 三層 | 3 房 | 900 萬 | 23.0 萬/坪 | 34.4 坪 |
| 2024-04-18 | 9F-A2 | 九層 | 3 房 | 1,026 萬 | 25.6 萬/坪 | 34.2 坪 |
| 2024-04-17 | 4F-A5 | 四層 | 3 房 | 936 萬 | 24.3 萬/坪 | 33.6 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。