
【太昇森鄰2】大甲區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 30.8 萬/坪(29.8–33.0 萬/坪),累計 10 筆成交,最近成交 2026-07-25。建商:太昇建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 30.8 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 29.8 – 33.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 10 筆 |
| 首筆成交 | 2025-11-27 |
| 最近成交 | 2026-07-25 |
| 建案名稱 | 太昇森鄰2 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大甲區 |
| 生活圈 | 大甲區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 太昇建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 雄安營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 5 層 |
| 總戶數 | 12 戶(住宅 12 戶) |
| 住宅平均公設比 | 32.1% |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 113中都建字第02193號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 1-C | 三層 | 2 房 | 694 萬 | 29.8 萬/坪 | 23.3 坪 |
| 2026-07-08 | 1-B | 四層 | 2 房 | 936 萬 | 30.0 萬/坪 | 31.2 坪 |
| 2026-06-01 | 1-C | 二層 | 2 房 | 694 萬 | 29.8 萬/坪 | 23.3 坪 |
| 2026-05-15 | 1-A | 二層 | 3 房 | 1,277 萬 | 33.0 萬/坪 | 38.6 坪 |
| 2026-01-17 | 1-C | 四層 | 2 房 | 707 萬 | 30.4 萬/坪 | 23.3 坪 |
| 2026-01-05 | 1-A | 四層 | 3 房 | 1,272 萬 | 32.9 萬/坪 | 38.6 坪 |
| 2025-12-30 | 1-A | 五層 | 3 房 | 1,179 萬 | 30.5 萬/坪 | 38.6 坪 |
| 2025-11-28 | 1-A | 三層 | 3 房 | 1,179 萬 | 30.5 萬/坪 | 38.6 坪 |
| 2025-11-28 | 1-C | 五層 | 2 房 | 694 萬 | 29.8 萬/坪 | 23.3 坪 |
| 2025-11-28 | 1-B | 五層 | 2 房 | 989 萬 | 31.7 萬/坪 | 31.2 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。