
【鎮騰】大甲區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 21.3 萬/坪(20.0–23.0 萬/坪),累計 17 筆成交,最近成交 2022-04-14。建商:馮彪建設有限公司負責人薛美華。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 21.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 20.0 – 23.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 17 筆 |
| 首筆成交 | 2021-07-01 |
| 最近成交 | 2022-04-14 |
| 建案名稱 | 鎮騰 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大甲區 |
| 生活圈 | 大甲區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 馮彪建設有限公司負責人薛美華 |
| 營造公司 | 晉茂營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 10 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 17 戶 |
| 住宅平均公設比 | 28% |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 108中都建字第01548號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-15 | 7D-0 | 七層 | 2 房 | 515 萬 | 20.0 萬/坪 | 21.0 坪 |
| 2022-03-03 | 2B-0 | 二層 | 3 房 | 720 萬 | 20.4 萬/坪 | 33.0 坪 |
| 2022-02-25 | 1D-0 | 一層 | 2 房 | 523 萬 | 22.8 萬/坪 | 21.0 坪 |
| 2022-02-12 | 2D-0 | 二層 | 2 房 | 487 萬 | 21.1 萬/坪 | 21.0 坪 |
| 2022-02-04 | 1B-0 | 一層 | 3 房 | 792 萬 | 22.5 萬/坪 | 33.0 坪 |
| 2022-01-27 | 10A-0 | 十層 | 2 房 | 657 萬 | 23.0 萬/坪 | 26.4 坪 |
| 2021-12-28 | 9A-0 | 九層 | 2 房 | 657 萬 | 23.0 萬/坪 | 26.4 坪 |
| 2021-11-21 | 2A-0 | 二層 | 2 房 | 600 萬 | 20.9 萬/坪 | 26.4 坪 |
| 2021-10-16 | 3C-0 | 三層 | 1 房 | 440 萬 | 20.5 萬/坪 | 19.2 坪 |
| 2021-10-12 | 10D-0 | 十層 | 2 房 | 530 萬 | 22.9 萬/坪 | 21.0 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。