資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【磐月四季城】石岡區預售屋實價登錄:平均單價約 37.0 萬/坪(32.6–44.7 萬/坪),累計 6 筆成交,最近成交 2026-09-04,規劃 29 戶,建商磐月建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 37.0 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 32.6 – 44.7 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 6 筆 |
| 首筆成交 | 2024-12-31 |
| 最近成交 | 2026-09-04 |
| 建案名稱 | 磐月四季城 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市石岡區 |
| 生活圈 | 石岡區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 磐月建設 |
| 營造公司 | 世隆營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 3 層 |
| 總戶數 | 29 戶(住宅 29 戶) |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 113中都建字第01294號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | A-05 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,590 萬 | 35.9 萬/坪 | 44.3 坪 |
| 2025-05-02 | C-12 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,658 萬 | 36.3 萬/坪 | 45.7 坪 |
| 2025-04-02 | A-11 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,980 萬 | 44.7 萬/坪 | 44.3 坪 |
| 2025-03-17 | B-06 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,750 萬 | 32.6 萬/坪 | 53.7 坪 |
| 2025-01-25 | B-08 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,646 萬 | 36.0 萬/坪 | 45.7 坪 |
| 2024-12-31 | C-08 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,675 萬 | 36.6 萬/坪 | 45.7 坪 |
以上為最近 6 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。