
【勢中心2】東勢區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 40.2 萬/坪(31.8–64.2 萬/坪),累計 32 筆成交,最近成交 2025-07-04。建商:金興泰建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 40.2 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 31.8 – 64.2 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 32 筆 |
| 首筆成交 | 2024-11-21 |
| 最近成交 | 2025-07-04 |
| 建案名稱 | 勢中心2 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市東勢區 |
| 生活圈 | 東勢區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 金興泰建設股份有限公司 |
| 代銷公司 | 鼎鋒廣告開發股份有限公司 |
| 營造公司 | 中威營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼骨混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 8 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 43 戶 |
| 住宅平均公設比 | 34.5% |
| 使用分區 | 住宅區,商業區 |
| 建照號碼 | 113中都建字第01425號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | C-0 | 五層 | 2 房 | 1,035 萬 | 34.6 萬/坪 | 25.7 坪 |
| 2025-04-01 | B-0 | 八層 | 3 房 | 1,405 萬 | 36.1 萬/坪 | 35.3 坪 |
| 2025-04-01 | D-0 | 四層 | 3 房 | 1,390 萬 | 34.1 萬/坪 | 36.7 坪 |
| 2025-03-22 | E-0 | 二層 | 2 房 | 1,083 萬 | 33.5 萬/坪 | 28.1 坪 |
| 2025-03-21 | C-0 | 六層 | 2 房 | 1,140 萬 | 35.0 萬/坪 | 25.7 坪 |
| 2025-02-26 | B-0 | 六層 | 3 房 | 1,380 萬 | 35.6 萬/坪 | 35.3 坪 |
| 2025-01-17 | S-4 | 一層 | - | 1,690 萬 | 60.2 萬/坪 | 24.1 坪 |
| 2025-01-10 | S-2 | 一層 | - | 1,620 萬 | 54.0 萬/坪 | 30.0 坪 |
| 2025-01-08 | B-0 | 五層 | 3 房 | 1,376 萬 | 34.6 萬/坪 | 35.3 坪 |
| 2025-01-08 | D-0 | 七層 | 3 房 | 1,545 萬 | 35.6 萬/坪 | 36.7 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。