
【惠來上景2】東勢區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 17.7 萬/坪(16.7–20.0 萬/坪),累計 64 筆成交,最近成交 2022-03-14。建商:永盛昌建設開發有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 17.7 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 16.7 – 20.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 64 筆 |
| 首筆成交 | 2019-10-05 |
| 最近成交 | 2022-03-14 |
| 建案名稱 | 惠來上景2 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市東勢區 |
| 生活圈 | 東勢區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 永盛昌建設開發有限公司 |
| 營造公司 | 揚昇營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 10 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 64 戶 |
| 住宅平均公設比 | 27.9% |
| 使用分區 | 商業區 |
| 建照號碼 | 108中都建字第01986號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-15 | G-1樓 | 一層 | 1 房 | 388 萬 | 20.0 萬/坪 | 15.9 坪 |
| 2021-03-19 | C-2 | 二層 | 3 房 | 590 萬 | 16.7 萬/坪 | 35.4 坪 |
| 2021-01-08 | B-2 | 二層 | 3 房 | 685 萬 | 17.4 萬/坪 | 36.0 坪 |
| 2020-11-25 | A-2樓 | 二層 | 3 房 | 680 萬 | 16.7 萬/坪 | 37.0 坪 |
| 2020-11-14 | C-4樓 | 四層 | 3 房 | 600 萬 | 16.9 萬/坪 | 35.4 坪 |
| 2020-09-05 | D-2樓 | 二層 | 2 房 | 545 萬 | 17.2 萬/坪 | 28.3 坪 |
| 2020-08-01 | G-2樓 | 二層 | 1 房 | 297 萬 | 18.7 萬/坪 | 15.9 坪 |
| 2020-06-17 | D-4樓 | 四層 | 2 房 | 520 萬 | 18.4 萬/坪 | 28.3 坪 |
| 2020-05-30 | C-5樓 | 五層 | 3 房 | 666 萬 | 17.2 萬/坪 | 35.4 坪 |
| 2020-04-29 | F-2樓 | 二層 | 1 房 | 290 萬 | 18.3 萬/坪 | 15.9 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。