資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【富之園】東勢區成屋實價登錄:平均單價約 23.7 萬/坪(22.6–24.4 萬/坪),累計 3 筆成交,最近成交 2022-03-20,規劃 17 戶,建商福德土地開發。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 23.7 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 22.6 – 24.4 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 3 筆 |
| 首筆成交 | 2021-12-14 |
| 最近成交 | 2022-03-20 |
| 建案名稱 | 富之園 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市東勢區 |
| 生活圈 | 東勢區 |
| 屋況 | 成屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 福德土地開發 |
| 營造公司 | 建舜營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 17 戶 |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第00571號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-20 | M-0 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,168 萬 | 24.4 萬/坪 | 47.9 坪 |
| 2022-02-25 | J-0 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,358 萬 | 24.3 萬/坪 | 56.0 坪 |
| 2021-12-14 | N-0 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,168 萬 | 22.6 萬/坪 | 51.7 坪 |
以上為最近 3 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。