
【安筑】大安區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 29.8 萬/坪(27.5–32.7 萬/坪),累計 5 筆成交,最近成交 2025-11-05。建商:昶勝建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 29.8 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 27.5 – 32.7 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 5 筆 |
| 首筆成交 | 2024-10-09 |
| 最近成交 | 2025-11-05 |
| 建案名稱 | 安筑 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大安區 |
| 生活圈 | 大安區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 昶勝建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 富誠營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 3 層 |
| 總戶數 | 10 戶(住宅 10 戶) |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 建照號碼 | 113中都建字第00872號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | A-8 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,050 萬 | 32.7 萬/坪 | 32.1 坪 |
| 2025-08-28 | A-7 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,050 萬 | 30.2 萬/坪 | 34.7 坪 |
| 2024-10-17 | A-2 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,130 萬 | 27.5 萬/坪 | 41.1 坪 |
| 2024-10-10 | A-3 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,100 萬 | 28.6 萬/坪 | 38.5 坪 |
| 2024-10-10 | A-5 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,050 萬 | 30.2 萬/坪 | 34.7 坪 |
以上為最近 5 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。