資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【翔賀居11期】大安區成屋實價登錄:平均單價約 21.3 萬/坪(20.4–22.1 萬/坪),累計 2 筆成交,最近成交 2021-12-20,規劃 18 戶,建商翔鼎建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 21.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 20.4 – 22.1 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 2 筆 |
| 首筆成交 | 2021-12-20 |
| 最近成交 | 2021-12-20 |
| 建案名稱 | 翔賀居11期 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大安區 |
| 生活圈 | 大安區 |
| 屋況 | 成屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 翔鼎建設 |
| 營造公司 | 詠淯營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 7 層 |
| 總戶數 | 18 戶(住宅 18 戶) |
| 住宅平均公設比 | 15.1% |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 建照號碼 | 108中都建字第02281號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-20 | 7C | 七層 | 2 房 | 485 萬 | 22.1 萬/坪 | 21.9 坪 |
| 2021-12-20 | 3C | 三層 | 2 房 | 445 萬 | 20.4 萬/坪 | 21.8 坪 |
以上為最近 2 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。