
【愛蓮說】大甲區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 19.6 萬/坪(19.0–20.2 萬/坪),累計 3 筆成交,最近成交 2021-09-25。建商:大樸建設有限公司代表人葉其叡。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 19.6 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 19.0 – 20.2 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 3 筆 |
| 首筆成交 | 2021-09-16 |
| 最近成交 | 2021-09-25 |
| 建案名稱 | 愛蓮說 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大甲區 |
| 生活圈 | 大甲區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 大樸建設有限公司代表人葉其叡 |
| 營造公司 | 晉豪營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 3 層 |
| 總戶數 | 3 戶 |
| 使用分區 | 特定農業區甲種建築用地 |
| 建照號碼 | 109中都建字第02481號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-26 | B-1 | 見其他登記事項 | 4 房 | 720 萬 | 19.7 萬/坪 | 36.5 坪 |
| 2021-09-21 | A-5 | 見其他登記事項 | 4 房 | 760 萬 | 19.0 萬/坪 | 40.1 坪 |
| 2021-09-17 | A-2 | 見其他登記事項 | 4 房 | 820 萬 | 20.2 萬/坪 | 40.5 坪 |
以上為最近 3 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。