
【茂洋旭美】大肚區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 38.6 萬/坪(35.7–42.0 萬/坪),累計 63 筆成交,最近成交 2026-01-18。建商:瑞都建設有限公司,負責人: 陳忠勝。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 38.6 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 35.7 – 42.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 63 筆 |
| 首筆成交 | 2024-08-31 |
| 最近成交 | 2026-01-18 |
| 建案名稱 | 茂洋旭美 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大肚區 |
| 生活圈 | 大肚區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 瑞都建設有限公司,負責人: 陳忠勝 |
| 代銷公司 | 鑫越廣告有限公司 |
| 營造公司 | 捷正營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 12 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 110 戶(住宅 110 戶) |
| 住宅平均公設比 | 33.9% |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 建照號碼 | 113中都建字第00456號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | I-8 | 八層 | 2 房 | 1,070 萬 | 42.0 萬/坪 | 21.3 坪 |
| 2025-09-05 | B-7 | 七層 | 2 房 | 1,150 萬 | 40.1 萬/坪 | 23.8 坪 |
| 2025-06-12 | H-3 | 三層 | 3 房 | 1,198 萬 | 37.7 萬/坪 | 26.6 坪 |
| 2025-05-28 | B-2 | 二層 | 2 房 | 1,128 萬 | 38.3 萬/坪 | 24.4 坪 |
| 2025-05-11 | C-8 | 八層 | 2 房 | 1,150 萬 | 40.1 萬/坪 | 23.8 坪 |
| 2025-05-11 | C-9 | 九層 | 2 房 | 1,158 萬 | 40.4 萬/坪 | 23.8 坪 |
| 2025-05-07 | D-4 | 四層 | 3 房 | 1,330 萬 | 37.5 萬/坪 | 30.3 坪 |
| 2025-04-14 | A-8 | 八層 | 3 房 | 1,268 萬 | 40.1 萬/坪 | 26.7 坪 |
| 2025-04-01 | B-3 | 三層 | 2 房 | 1,088 萬 | 37.9 萬/坪 | 23.8 坪 |
| 2025-03-17 | F-8 | 八層 | 2 房 | 1,048 萬 | 40.8 萬/坪 | 21.4 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。