
【錦繡年年】龍井區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 41.2 萬/坪(37.4–50.8 萬/坪),累計 28 筆成交,最近成交 2026-04-13。建商:睿鍇建設有限公司負責人:黃美惠等如附表。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 41.2 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 37.4 – 50.8 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 28 筆 |
| 首筆成交 | 2024-01-05 |
| 最近成交 | 2026-04-13 |
| 建案名稱 | 錦繡年年 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市龍井區 |
| 生活圈 | 大肚區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 睿鍇建設有限公司負責人:黃美惠等如附表 |
| 代銷公司 | 碩霖廣告行銷有限公司 |
| 營造公司 | 鍇越營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 10 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 37 戶 |
| 住宅平均公設比 | 33% |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 建照號碼 | 112中都建字第01680號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | C-2 | 二層 | 2 房 | 1,048 萬 | 38.7 萬/坪 | 22.4 坪 |
| 2025-04-08 | 9-A | 九層 | 3 房 | 1,486 萬 | 42.0 萬/坪 | 30.8 坪 |
| 2025-04-08 | 9-D | 九層 | 2 房 | 1,314 萬 | 43.7 萬/坪 | 25.7 坪 |
| 2024-09-08 | B-4 | 四層 | 3 房 | 1,470 萬 | 41.8 萬/坪 | 30.5 坪 |
| 2024-09-06 | C-10 | 十層 | 2 房 | 1,198 萬 | 45.1 萬/坪 | 22.4 坪 |
| 2024-08-04 | C-9 | 九層 | 2 房 | 990 萬 | 44.2 萬/坪 | 22.4 坪 |
| 2024-07-31 | D-8 | 八層 | 2 房 | 1,317 萬 | 43.7 萬/坪 | 25.7 坪 |
| 2024-06-30 | C-5 | 五層 | 2 房 | 1,110 萬 | 41.7 萬/坪 | 22.4 坪 |
| 2024-06-15 | C-7 | 七層 | 2 房 | 1,142 萬 | 43.1 萬/坪 | 22.4 坪 |
| 2024-06-02 | C-6 | 六層 | 2 房 | 1,090 萬 | 40.9 萬/坪 | 22.4 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。