資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【東海知丘】龍井區預售屋實價登錄:平均單價約 41.2 萬/坪(41.2–41.3 萬/坪),累計 2 筆成交,最近成交 2026-09-11,規劃 37 戶,建商睿鍇建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 41.2 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 41.2 – 41.3 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 2 筆 |
| 首筆成交 | 2026-09-11 |
| 最近成交 | 2026-09-11 |
| 建案名稱 | 東海知丘 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市龍井區 |
| 生活圈 | 龍井(山上) |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 睿鍇建設 |
| 代銷公司 | 碩霖廣告 |
| 營造公司 | 鍇越營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 8 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 37 戶(住宅 37 戶) |
| 住宅平均公設比 | 31.5% |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 建照號碼 | 114中都建字第00716號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | E-8 | 八層 | 2 房 | 1,051 萬 | 41.2 萬/坪 | 20.8 坪 |
| 2026-09-11 | D-8 | 八層 | 2 房 | 1,078 萬 | 41.3 萬/坪 | 21.4 坪 |
以上為最近 2 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。