
【語東海】龍井區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 38.2 萬/坪(36.0–41.0 萬/坪),累計 14 筆成交,最近成交 2024-12-15。建商:興昇霖開發建設有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 38.2 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 36.0 – 41.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 14 筆 |
| 首筆成交 | 2024-03-29 |
| 最近成交 | 2024-12-15 |
| 建案名稱 | 語東海 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市龍井區 |
| 生活圈 | 龍井區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 興昇霖開發建設有限公司 |
| 營造公司 | 璞盛營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 7 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 20 戶(住宅 20 戶) |
| 住宅平均公設比 | 33.9% |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 建照號碼 | 112中都建字第01257號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | A-3 | 三層 | 2 房 | 1,040 萬 | 33.7 萬/坪 | 25.5 坪 |
| 2024-12-15 | C-6 | 六層 | 2 房 | 1,200 萬 | 32.2 萬/坪 | 33.6 坪 |
| 2024-12-15 | D-6 | 六層 | 2 房 | 1,070 萬 | 36.0 萬/坪 | 23.0 坪 |
| 2024-12-15 | B-6 | 六層 | 2 房 | 1,140 萬 | 36.4 萬/坪 | 24.7 坪 |
| 2024-08-28 | A-5 | 五層 | 2 房 | 1,226 萬 | 41.0 萬/坪 | 25.5 坪 |
| 2024-06-12 | A-6 | 六層 | 2 房 | 1,588 萬 | 40.0 萬/坪 | 33.7 坪 |
| 2024-06-01 | B-2 | 二層 | 2 房 | 1,205 萬 | 36.0 萬/坪 | 26.8 坪 |
| 2024-06-01 | B-3 | 三層 | 2 房 | 1,220 萬 | 36.9 萬/坪 | 26.8 坪 |
| 2024-06-01 | B-4 | 四層 | 2 房 | 990 萬 | 36.9 萬/坪 | 26.8 坪 |
| 2024-03-30 | B-5 | 五層 | 2 房 | 1,180 萬 | 35.8 萬/坪 | 26.8 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。