資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【我家e】龍井區成屋實價登錄:平均單價約 22.8 萬/坪(19.9–27.8 萬/坪),累計 7 筆成交,最近成交 2022-01-23,規劃 16 戶,建商興昇霖開發建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 22.8 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 19.9 – 27.8 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 7 筆 |
| 首筆成交 | 2021-10-03 |
| 最近成交 | 2022-01-23 |
| 建案名稱 | 我家e |
|---|---|
| 行政區 | 台中市龍井區 |
| 生活圈 | 龍井(山下) |
| 屋況 | 成屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 興昇霖開發建設 |
| 營造公司 | 金鋒營造 |
| 建築構造 | 混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 6 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 16 戶(住宅 15 戶、店面 1 戶) |
| 使用分區 | 第四種住宅區 |
| 建照號碼 | 110中都建字第01582號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-23 | A-4 | 五層 | 3 房 | 795 萬 | 27.8 萬/坪 | 25.7 坪 |
| 2022-01-15 | C-5 | 五層 | 2 房 | 570 萬 | 22.6 萬/坪 | 25.2 坪 |
| 2021-11-28 | C-6 | 六層 | 2 房 | 610 萬 | 25.0 萬/坪 | 21.0 坪 |
| 2021-11-10 | A-5 | 五層 | 3 房 | 780 萬 | 22.5 萬/坪 | 30.9 坪 |
| 2021-10-07 | B-3 | 三層 | 2 房 | 555 萬 | 20.7 萬/坪 | 26.9 坪 |
| 2021-10-04 | B-4 | 四層 | 2 房 | 600 萬 | 19.9 萬/坪 | 26.9 坪 |
| 2021-10-03 | B-5 | 五層 | 2 房 | 558 萬 | 20.8 萬/坪 | 26.9 坪 |
以上為最近 7 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。