
【精銳 WORLD】龍井區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 53.9 萬/坪(48.0–59.1 萬/坪),累計 138 筆成交,最近成交 2026-07-20。建商:精銳建設股份有限公司負責人:徐日新。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 53.9 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 48.0 – 59.1 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 138 筆 |
| 首筆成交 | 2023-11-23 |
| 最近成交 | 2026-07-20 |
| 建案名稱 | 精銳 WORLD |
|---|---|
| 行政區 | 台中市龍井區 |
| 生活圈 | 龍井區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 精銳建設股份有限公司負責人:徐日新 |
| 營造公司 | 精英建設股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 25 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 144 戶(住宅 144 戶) |
| 住宅平均公設比 | 34.5% |
| 使用分區 | 第一之二種住宅區 |
| 建照號碼 | 111中都建字第02137號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 22F-D | 二十二層 | 3 房 | 2,700 萬 | 57.8 萬/坪 | 39.6 坪 |
| 2025-12-02 | 24F-F | 二十四層 | 3 房 | 2,249 萬 | 58.2 萬/坪 | 34.9 坪 |
| 2025-02-08 | 16F-B | 十六層 | 3 房 | 2,429 萬 | 56.3 萬/坪 | 39.6 坪 |
| 2024-12-15 | 25F-E | 二十五層 | 3 房 | 2,790 萬 | 59.1 萬/坪 | 39.6 坪 |
| 2024-08-21 | 2F-B | 二層 | 3 房 | 2,310 萬 | 53.3 萬/坪 | 39.6 坪 |
| 2024-06-23 | 5F-B | 五層 | 3 房 | 2,348 萬 | 54.0 萬/坪 | 39.6 坪 |
| 2024-06-18 | 21F-B | 二十一層 | 3 房 | 2,753 萬 | 57.8 萬/坪 | 39.6 坪 |
| 2024-06-15 | 24F-A | 二十四層 | 3 房 | 2,565 萬 | 58.8 萬/坪 | 39.6 坪 |
| 2024-06-12 | 24F-C | 二十四層 | 3 房 | 2,252 萬 | 58.2 萬/坪 | 35.1 坪 |
| 2024-06-11 | 18F-B | 十八層 | 3 房 | 2,498 萬 | 57.6 萬/坪 | 39.6 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。