資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【築玥映月】龍井區成屋實價登錄:平均單價約 34.5 萬/坪(33.2–36.2 萬/坪),累計 12 筆成交,最近成交 2024-09-22,規劃 14 戶,建商萬基建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 34.5 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 33.2 – 36.2 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 12 筆 |
| 首筆成交 | 2023-11-27 |
| 最近成交 | 2024-09-22 |
| 建案名稱 | 築玥映月 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市龍井區 |
| 生活圈 | 龍井(山上) |
| 屋況 | 成屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 萬基建設 |
| 代銷公司 | 世?廣告企劃 |
| 營造公司 | 總曜營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 |
| 總戶數 | 14 戶(住宅 14 戶) |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 112中都建字第01254號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-22 | B-3 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,738 萬 | 35.3 萬/坪 | 49.3 坪 |
| 2024-09-08 | C-1 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,738 萬 | 35.3 萬/坪 | 49.3 坪 |
| 2024-08-17 | C-7 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,860 萬 | 36.2 萬/坪 | 51.4 坪 |
| 2024-07-05 | C-5 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,738 萬 | 35.3 萬/坪 | 49.3 坪 |
| 2024-06-28 | B-6 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,678 萬 | 34.1 萬/坪 | 49.3 坪 |
| 2024-06-27 | B-7 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,790 萬 | 36.0 萬/坪 | 49.7 坪 |
| 2024-06-26 | B-2 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,686 萬 | 33.9 萬/坪 | 49.8 坪 |
| 2024-06-13 | C-3 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,658 萬 | 33.7 萬/坪 | 49.3 坪 |
| 2024-05-28 | C-2 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,638 萬 | 33.3 萬/坪 | 49.3 坪 |
| 2024-05-10 | B-5 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,635 萬 | 33.2 萬/坪 | 49.3 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。