
【東海雲】龍井區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 35.5 萬/坪(33.5–41.5 萬/坪),累計 38 筆成交,最近成交 2026-04-01。建商:拓富建設股份有限公司負責人:張曉凌。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 35.5 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 33.5 – 41.5 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 38 筆 |
| 首筆成交 | 2023-03-24 |
| 最近成交 | 2026-04-01 |
| 建案名稱 | 東海雲 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市龍井區 |
| 生活圈 | 龍井區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 拓富建設股份有限公司負責人:張曉凌 |
| 營造公司 | 振誠營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 8 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 50 戶(住宅 50 戶) |
| 住宅平均公設比 | 36.9% |
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
| 建照號碼 | 112中都建字第00021號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 6G | 六層 | 2 房 | 1,068 萬 | 37.4 萬/坪 | 23.8 坪 |
| 2026-01-27 | 2D | 二層 | 2 房 | 1,130 萬 | 36.3 萬/坪 | 26.2 坪 |
| 2025-12-13 | 6A | 六層 | 2 房 | 908 萬 | 39.1 萬/坪 | 18.9 坪 |
| 2025-12-10 | 5H | 五層 | 2 房 | 775 萬 | 38.1 萬/坪 | 15.6 坪 |
| 2025-02-19 | E6 | 六層 | 2 房 | 913 萬 | 37.4 萬/坪 | 20.2 坪 |
| 2024-07-12 | G2 | 二層 | 2 房 | 977 萬 | 34.0 萬/坪 | 23.8 坪 |
| 2024-02-05 | C2 | 二層 | 2 房 | 1,251 萬 | 36.5 萬/坪 | 29.1 坪 |
| 2023-06-26 | 0-G3 | 三層 | 2 房 | 1,023 萬 | 35.5 萬/坪 | 23.8 坪 |
| 2023-06-26 | A5 | 五層 | 2 房 | 849 萬 | 35.5 萬/坪 | 18.9 坪 |
| 2023-06-26 | A2 | 二層 | 2 房 | 821 萬 | 34.0 萬/坪 | 18.9 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。