
【昇佳景邑】龍井區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 21.8 萬/坪(19.5–26.5 萬/坪),累計 72 筆成交,最近成交 2023-11-29。建商:昇佳建設有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 21.8 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 19.5 – 26.5 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 72 筆 |
| 首筆成交 | 2022-08-13 |
| 最近成交 | 2023-11-29 |
| 建案名稱 | 昇佳景邑 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市龍井區 |
| 生活圈 | 龍井區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 昇佳建設有限公司 |
| 代銷公司 | 康霖實業有限公司 |
| 營造公司 | 正行營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 8 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 73 戶(住宅 73 戶) |
| 住宅平均公設比 | 30.9% |
| 使用分區 | 第四種住宅區 |
| 建照號碼 | 111中都建字第01651號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | B2-8 | 八層 | 2 房 | 608 萬 | 24.6 萬/坪 | 22.7 坪 |
| 2023-11-25 | A5-2 | 二層 | 3 房 | 860 萬 | 24.3 萬/坪 | 32.8 坪 |
| 2023-11-25 | B2-1 | 一層 | 1 房 | 420 萬 | 21.8 萬/坪 | 19.3 坪 |
| 2023-11-24 | B6-2 | 二層 | 2 房 | 528 萬 | 23.2 萬/坪 | 22.7 坪 |
| 2023-11-20 | B7-1 | 一層 | 2 房 | 693 萬 | 26.5 萬/坪 | 24.0 坪 |
| 2023-11-12 | B1-1 | 一層 | 3 房 | 800 萬 | 22.6 萬/坪 | 33.3 坪 |
| 2023-11-05 | B2-5 | 五層 | 2 房 | 588 萬 | 23.7 萬/坪 | 22.7 坪 |
| 2023-10-29 | B2-7 | 七層 | 2 房 | 600 萬 | 24.2 萬/坪 | 22.7 坪 |
| 2023-10-21 | B3-7 | 七層 | 3 房 | 895 萬 | 23.0 萬/坪 | 33.3 坪 |
| 2023-10-07 | B2-2 | 二層 | 2 房 | 580 萬 | 23.3 萬/坪 | 22.7 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。