
【昇佳雲邑】龍井區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 17.9 萬/坪(17.3–19.4 萬/坪),累計 4 筆成交,最近成交 2021-10-26。建商:昇佳建設有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 17.9 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 17.3 – 19.4 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 4 筆 |
| 首筆成交 | 2021-07-16 |
| 最近成交 | 2021-10-26 |
| 建案名稱 | 昇佳雲邑 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市龍井區 |
| 生活圈 | 大肚區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 昇佳建設有限公司 |
| 營造公司 | 正行營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 7 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 4 戶 |
| 住宅平均公設比 | 29.4% |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 108中都建字第02170號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-27 | 1A-2 | 一層 | 3 房 | 790 萬 | 19.4 萬/坪 | 38.3 坪 |
| 2021-08-14 | A2-2 | 二層 | 3 房 | 710 萬 | 17.5 萬/坪 | 38.3 坪 |
| 2021-07-25 | 3A-2 | 三層 | 3 房 | 712 萬 | 17.5 萬/坪 | 38.3 坪 |
| 2021-07-17 | 2A-1 | 二層 | 3 房 | 732 萬 | 17.3 萬/坪 | 39.9 坪 |
以上為最近 4 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。