
【富御觀止】中區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 26.3 萬/坪(23.3–41.5 萬/坪),累計 70 筆成交,最近成交 2022-02-13。建商:精匠建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 26.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 23.3 – 41.5 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 70 筆 |
| 首筆成交 | 2019-10-29 |
| 最近成交 | 2022-02-13 |
| 建案名稱 | 富御觀止 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市中區 |
| 生活圈 | 中區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 精匠建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 立穩營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 12 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 70 戶 |
| 住宅平均公設比 | 33.8% |
| 使用分區 | 第一種商業區,第二種商業區 |
| 建照號碼 | 108中都建字第01724號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-14 | C-11 | 十一層 | 3 房 | 1,019 萬 | 24.9 萬/坪 | 36.0 坪 |
| 2021-09-10 | C-4 | 四層 | 3 房 | 1,130 萬 | 27.6 萬/坪 | 38.6 坪 |
| 2021-03-05 | F-4 | 四層 | 3 房 | 1,084 萬 | 24.7 萬/坪 | 40.5 坪 |
| 2020-10-19 | F-5 | 五層 | 3 房 | 1,121 萬 | 24.7 萬/坪 | 40.5 坪 |
| 2020-10-12 | B-10 | 十層 | 3 房 | 1,060 萬 | 25.7 萬/坪 | 36.2 坪 |
| 2020-07-23 | E-11 | 十一層 | 2 房 | 848 萬 | 27.2 萬/坪 | 28.2 坪 |
| 2020-07-18 | E-5 | 五層 | 2 房 | 818 萬 | 26.1 萬/坪 | 28.2 坪 |
| 2020-07-18 | F-7 | 七層 | 3 房 | 1,188 萬 | 25.9 萬/坪 | 40.5 坪 |
| 2020-07-03 | A-7 | 七層 | 3 房 | 1,088 萬 | 26.8 萬/坪 | 35.7 坪 |
| 2020-07-01 | F-10 | 十層 | 3 房 | 1,202 萬 | 26.2 萬/坪 | 40.5 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。