
【我是精英Ⅱ】后里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 30.0 萬/坪(16.3–32.3 萬/坪),累計 23 筆成交,最近成交 2022-05-19。建商:銘佳建設開發股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 30.0 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 16.3 – 32.3 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 23 筆 |
| 首筆成交 | 2021-11-03 |
| 最近成交 | 2022-05-19 |
| 建案名稱 | 我是精英Ⅱ |
|---|---|
| 行政區 | 台中市后里區 |
| 生活圈 | 后里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 銘佳建設開發股份有限公司 |
| 營造公司 | 日信營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 5 層 |
| 總戶數 | 33 戶(住宅 33 戶) |
| 住宅平均公設比 | 26.7% |
| 使用分區 | 一般農業區甲種建築用地 |
| 建照號碼 | 110中都建字第02072號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-20 | 1E | 一層 | 1 房 | 200 萬 | 16.3 萬/坪 | 12.3 坪 |
| 2022-05-20 | 2C | 二層 | 1 房 | 200 萬 | 17.3 萬/坪 | 11.6 坪 |
| 2022-03-18 | 5G | 五層 | 1 房 | 307 萬 | 31.5 萬/坪 | 9.7 坪 |
| 2021-12-13 | 3E | 三層 | 1 房 | 360 萬 | 31.5 萬/坪 | 11.4 坪 |
| 2021-12-01 | 4E | 四層 | 1 房 | 360 萬 | 31.5 萬/坪 | 11.4 坪 |
| 2021-11-28 | 3G | 三層 | 1 房 | 310 萬 | 31.8 萬/坪 | 9.7 坪 |
| 2021-11-28 | 4G | 四層 | 1 房 | 310 萬 | 31.8 萬/坪 | 9.7 坪 |
| 2021-11-26 | 3A | 三層 | 1 房 | 330 萬 | 31.9 萬/坪 | 10.4 坪 |
| 2021-11-23 | 5C | 五層 | 1 房 | 372 萬 | 32.2 萬/坪 | 11.6 坪 |
| 2021-11-11 | 3B | 三層 | 1 房 | 277 萬 | 30.8 萬/坪 | 9.0 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。