
【贊騰有道】后里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 38.8 萬/坪(32.0–59.1 萬/坪),累計 29 筆成交,最近成交 2024-07-30。建商:哈日館實業有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 38.8 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 32.0 – 59.1 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 29 筆 |
| 首筆成交 | 2023-09-04 |
| 最近成交 | 2024-07-30 |
| 建案名稱 | 贊騰有道 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市后里區 |
| 生活圈 | 后里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 哈日館實業有限公司 |
| 營造公司 | 新地翔營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 7 層 |
| 總戶數 | 29 戶 |
| 住宅平均公設比 | 25.8% |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 112中都建字第00122號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | D-7F | 七層 | 2 房 | 736 萬 | 36.1 萬/坪 | 20.4 坪 |
| 2024-03-09 | B-2F | 二層 | 1 房 | 650 萬 | 32.0 萬/坪 | 20.3 坪 |
| 2024-02-24 | A-7F | 七層 | 2 房 | 692 萬 | 36.8 萬/坪 | 18.8 坪 |
| 2024-02-18 | B-4F | 四層 | 1 房 | 698 萬 | 35.5 萬/坪 | 19.7 坪 |
| 2024-02-08 | E-2F | 二層 | 1 房 | 1,050 萬 | 59.1 萬/坪 | 17.8 坪 |
| 2024-01-20 | B-6F | 六層 | 2 房 | 964 萬 | 47.4 萬/坪 | 20.3 坪 |
| 2023-11-27 | B-7F | 七層 | 2 房 | 748 萬 | 36.7 萬/坪 | 20.4 坪 |
| 2023-11-19 | A-3F | 三層 | 1 房 | 642 萬 | 35.1 萬/坪 | 18.3 坪 |
| 2023-11-19 | C-2F | 二層 | 1 房 | 630 萬 | 33.6 萬/坪 | 18.7 坪 |
| 2023-11-18 | B-3F | 三層 | 1 房 | 660 萬 | 33.5 萬/坪 | 19.7 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。