資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【葫蘆墩Golden Park】神岡區預售屋實價登錄:平均單價約 44.7 萬/坪(39.0–49.0 萬/坪),累計 27 筆成交,最近成交 2026-09-22,規劃 60 戶,建商葫蘆墩開發建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 44.7 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 39.0 – 49.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 27 筆 |
| 首筆成交 | 2025-02-28 |
| 最近成交 | 2026-09-22 |
| 建案名稱 | 葫蘆墩Golden Park |
|---|---|
| 行政區 | 台中市神岡區 |
| 生活圈 | 神岡區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 葫蘆墩開發建設 |
| 營造公司 | 正漢營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 11 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 60 戶(住宅 58 戶、店面 2 戶) |
| 住宅平均公設比 | 33.8% |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 113中都建字第02004號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | F-9F | 九層 | 2 房 | 1,298 萬 | 47.6 萬/坪 | 23.1 坪 |
| 2026-01-11 | C-4C | 四層 | 2 房 | 968 萬 | 44.6 萬/坪 | 21.7 坪 |
| 2025-10-03 | D-8D | 八層 | 2 房 | 1,341 萬 | 46.7 萬/坪 | 24.5 坪 |
| 2025-06-23 | B-8B | 八層 | 3 房 | 1,500 萬 | 41.0 萬/坪 | 31.7 坪 |
| 2025-06-14 | C-7C | 七層 | 2 房 | 1,102 萬 | 45.7 萬/坪 | 21.7 坪 |
| 2025-05-08 | A-11A | 十一層 | 3 房 | 1,726 萬 | 48.1 萬/坪 | 31.3 坪 |
| 2025-05-06 | B-11B | 十一層 | 3 房 | 1,772 萬 | 49.0 萬/坪 | 31.7 坪 |
| 2025-05-01 | A-7A | 七層 | 3 房 | 1,576 萬 | 43.3 萬/坪 | 31.3 坪 |
| 2025-05-01 | A-8A | 八層 | 3 房 | 1,692 萬 | 47.0 萬/坪 | 31.3 坪 |
| 2025-05-01 | B-9B | 九層 | 3 房 | 1,725 萬 | 47.5 萬/坪 | 31.7 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。