
【升之泰】西屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 46.0 萬/坪(44.5–48.3 萬/坪),累計 8 筆成交,最近成交 2023-11-13。建商:德潤建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 46.0 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 44.5 – 48.3 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 8 筆 |
| 首筆成交 | 2023-02-19 |
| 最近成交 | 2023-11-13 |
| 建案名稱 | 升之泰 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市西屯區 |
| 生活圈 | 西屯區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 德潤建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 木也營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼骨混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 |
| 總戶數 | 8 戶(住宅 8 戶) |
| 使用分區 | 農業區建地目 |
| 建照號碼 | 111中都建字第02399號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-14 | A3-8 | 見其他登記事項 | 5 房 | 3,350 萬 | 46.9 萬/坪 | 71.4 坪 |
| 2023-07-26 | A2-7 | 見其他登記事項 | 5 房 | 3,270 萬 | 45.9 萬/坪 | 71.3 坪 |
| 2023-06-03 | B1-6 | 見其他登記事項 | 5 房 | 3,380 萬 | 45.2 萬/坪 | 74.8 坪 |
| 2023-04-12 | A5-5 | 見其他登記事項 | 5 房 | 3,250 萬 | 45.6 萬/坪 | 71.3 坪 |
| 2023-04-09 | B5-4 | 見其他登記事項 | 5 房 | 3,600 萬 | 48.3 萬/坪 | 74.5 坪 |
| 2023-03-14 | B2-3 | 見其他登記事項 | 5 房 | 3,380 萬 | 45.2 萬/坪 | 74.8 坪 |
| 2023-03-13 | B3-2 | 見其他登記事項 | 5 房 | 3,470 萬 | 44.5 萬/坪 | 78.1 坪 |
| 2023-02-20 | B3-1 | 見其他登記事項 | 5 房 | 3,470 萬 | 46.4 萬/坪 | 74.8 坪 |
以上為最近 8 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。