
【仰星殿】西屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 48.5 萬/坪(43.7–62.6 萬/坪),累計 352 筆成交,最近成交 2023-05-12。建商:興富發建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 48.5 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 43.7 – 62.6 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 352 筆 |
| 首筆成交 | 2021-02-26 |
| 最近成交 | 2023-05-12 |
| 建案名稱 | 仰星殿 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市西屯區 |
| 生活圈 | 西屯逢甲 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 興富發建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 齊裕營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼骨鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 29 層 / 地下 7 層 |
| 總戶數 | 352 戶 |
| 住宅平均公設比 | 34.6% |
| 使用分區 | 第三種商業區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第01904號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 | A11-03 | 三層 | 2 房 | 2,045 萬 | 61.3 萬/坪 | 29.5 坪 |
| 2022-03-03 | A02-18 | 十八層 | 2 房 | 1,303 萬 | 46.8 萬/坪 | 24.0 坪 |
| 2022-01-05 | A13-03 | 三層 | 2 房 | 1,885 萬 | 62.6 萬/坪 | 26.3 坪 |
| 2021-12-08 | A10-03 | 三層 | 2 房 | 2,089 萬 | 59.9 萬/坪 | 30.9 坪 |
| 2021-12-08 | A11-06 | 六層 | 2 房 | 1,285 萬 | 48.2 萬/坪 | 24.7 坪 |
| 2021-12-07 | A08-03 | 三層 | 2 房 | 1,166 萬 | 44.9 萬/坪 | 23.9 坪 |
| 2021-12-04 | A05-04 | 四層 | 2 房 | 1,310 萬 | 49.8 萬/坪 | 24.4 坪 |
| 2021-12-02 | A06-03 | 三層 | 2 房 | 1,368 萬 | 50.5 萬/坪 | 25.1 坪 |
| 2021-12-01 | A03-04 | 四層 | 2 房 | 1,240 萬 | 49.3 萬/坪 | 23.3 坪 |
| 2021-12-01 | A06-04 | 四層 | 2 房 | 1,365 萬 | 50.4 萬/坪 | 25.1 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。