資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【紀汎希】西屯區成屋實價登錄:平均單價約 74.0 萬/坪(68.0–90.3 萬/坪),累計 252 筆成交,最近成交 2026-06-30,規劃 346 戶,建商博元建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 74.0 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 68.0 – 90.3 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 252 筆 |
| 首筆成交 | 2023-05-31 |
| 最近成交 | 2026-06-30 |
| 建案名稱 | 紀汎希 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市西屯區 |
| 生活圈 | 七期重劃區 |
| 屋況 | 成屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 博元建設 |
| 代銷公司 | 巨豐旅館管理顧問 |
| 營造公司 | 齊裕營造 |
| 建築構造 | 鋼骨鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 27 層 / 地下 6 層 |
| 總戶數 | 346 戶 |
| 住宅平均公設比 | 35% |
| 使用分區 | 第七種新市政中心專用區 |
| 建照號碼 | 111中都建字第02368號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | B3-24 | 二十四層 | 2 房 | 2,063 萬 | 77.2 萬/坪 | 23.4 坪 |
| 2023-12-01 | A2-03 | 三層 | 2 房 | 2,261 萬 | 86.1 萬/坪 | 23.2 坪 |
| 2023-12-01 | B3-03 | 三層 | 2 房 | 2,375 萬 | 90.3 萬/坪 | 23.4 坪 |
| 2023-10-13 | A1-03 | 三層 | 2 房 | 3,925 萬 | 79.2 萬/坪 | 43.1 坪 |
| 2023-10-04 | A3-19 | 十九層 | 2 房 | 2,027 萬 | 76.0 萬/坪 | 23.4 坪 |
| 2023-10-02 | B1-16 | 十六層 | 2 房 | 2,084 萬 | 71.8 萬/坪 | 25.5 坪 |
| 2023-09-29 | B1-05 | 五層 | 2 房 | 1,990 萬 | 69.4 萬/坪 | 25.4 坪 |
| 2023-09-28 | A9-09 | 九層 | 2 房 | 3,091 萬 | 74.1 萬/坪 | 38.1 坪 |
| 2023-09-27 | B8-09 | 九層 | 2 房 | 1,964 萬 | 73.8 萬/坪 | 23.4 坪 |
| 2023-09-26 | B9-18 | 十八層 | 2 房 | 2,086 萬 | 71.9 萬/坪 | 25.5 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。