
【市政萬象廣場】西屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 71.5 萬/坪(62.1–79.8 萬/坪),累計 243 筆成交,最近成交 2026-06-30。建商:興富發建設股份有限公司負責人曹淵博。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 71.5 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 62.1 – 79.8 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 243 筆 |
| 首筆成交 | 2024-03-29 |
| 最近成交 | 2026-06-30 |
| 建案名稱 | 市政萬象廣場 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市西屯區 |
| 生活圈 | 七期重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 辦公商業大樓 |
| 建設公司 | 興富發建設股份有限公司負責人曹淵博 |
| 代銷公司 | 巨豐旅館管理顧問股份有限公司 |
| 營造公司 | 日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司 |
| 建築構造 | 見其他登記事項 |
| 規劃樓層 | 地上 23 層 / 地下 7 層 |
| 總戶數 | 257 戶 |
| 使用分區 | 第三種新市政中心專用區 |
| 建照號碼 | 112中都建字第01155號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | A13-17F | 十七層 | - | 3,153 萬 | 71.0 萬/坪 | 40.8 坪 |
| 2026-07-01 | A08-06F | 六層 | - | 3,540 萬 | 70.2 萬/坪 | 46.8 坪 |
| 2026-02-26 | A08-22 | 二十二層 | 1 房 | 3,811 萬 | 75.0 萬/坪 | 47.1 坪 |
| 2026-01-06 | A01-14F | 十四層 | - | 3,618 萬 | 74.0 萬/坪 | 45.3 坪 |
| 2025-10-27 | A05-07F | 七層 | - | 2,119 萬 | 71.1 萬/坪 | 27.7 坪 |
| 2025-06-17 | A12-20F | 二十層 | - | 2,480 萬 | 71.5 萬/坪 | 31.2 坪 |
| 2024-11-13 | A01-15F | 十五層 | - | 3,826 萬 | 72.3 萬/坪 | 45.3 坪 |
| 2024-09-26 | A01-23F | 二十三層 | - | 3,620 萬 | 73.9 萬/坪 | 45.3 坪 |
| 2024-09-26 | A01-17F | 十七層 | - | 3,610 萬 | 72.7 萬/坪 | 45.3 坪 |
| 2024-09-07 | A01-06F | 六層 | - | 3,470 萬 | 70.7 萬/坪 | 45.3 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。