
【博克萊】南屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 40.6 萬/坪(36.1–47.9 萬/坪),累計 215 筆成交,最近成交 2021-08-04。建商:興富發建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 40.6 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 36.1 – 47.9 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 215 筆 |
| 首筆成交 | 2019-05-31 |
| 最近成交 | 2021-08-04 |
| 建案名稱 | 博克萊 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市南屯區 |
| 生活圈 | 七期重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 興富發建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 齊裕營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 24 層 / 地下 5 層 |
| 總戶數 | 215 戶 |
| 住宅平均公設比 | 34.3% |
| 使用分區 | 第二種商業區 |
| 建照號碼 | 102中都建字第00842號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-05 | A-3 | 五層 | 2 房 | 1,105 萬 | 41.4 萬/坪 | 24.6 坪 |
| 2021-04-05 | - | 二層 | 2 房 | 1,000 萬 | 38.4 萬/坪 | 22.8 坪 |
| 2021-02-03 | - | 七層 | 2 房 | 1,190 萬 | 41.6 萬/坪 | 24.6 坪 |
| 2021-02-03 | - | 七層 | 3 房 | 1,698 萬 | 44.0 萬/坪 | 34.8 坪 |
| 2020-12-11 | - | 二層 | 2 房 | 975 萬 | 38.6 萬/坪 | 22.8 坪 |
| 2020-12-11 | - | 四層 | 2 房 | 980 萬 | 39.6 萬/坪 | 22.4 坪 |
| 2020-12-11 | - | 二層 | 2 房 | 975 萬 | 39.0 萬/坪 | 22.8 坪 |
| 2020-11-19 | - | 二層 | 2 房 | 901 萬 | 36.6 萬/坪 | 22.3 坪 |
| 2020-11-19 | - | 二層 | 2 房 | 985 萬 | 40.2 萬/坪 | 22.4 坪 |
| 2020-11-13 | - | 三層 | 2 房 | 970 萬 | 38.8 萬/坪 | 22.8 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。