資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【后里富2】后里區成屋實價登錄:平均單價約 27.4 萬/坪(25.6–28.3 萬/坪),累計 3 筆成交,最近成交 2024-03-02,規劃 3 戶,建商冠信建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 27.4 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 25.6 – 28.3 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 3 筆 |
| 首筆成交 | 2023-07-28 |
| 最近成交 | 2024-03-02 |
| 建案名稱 | 后里富2 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市后里區 |
| 生活圈 | 后里區 |
| 屋況 | 成屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 冠信建設 |
| 營造公司 | 臺億營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 |
| 總戶數 | 3 戶(住宅 3 戶) |
| 使用分區 | 一般農業區甲種建築用地 |
| 建照號碼 | 110中都建字第01886號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 | A-1 | 見其他登記事項 | 7 房 | 1,480 萬 | 28.3 萬/坪 | 52.3 坪 |
| 2023-10-27 | A-2 | 見其他登記事項 | 7 房 | 1,480 萬 | 28.3 萬/坪 | 52.3 坪 |
| 2023-07-28 | A-3 | 見其他登記事項 | 7 房 | 1,500 萬 | 25.6 萬/坪 | 58.7 坪 |
以上為最近 3 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。