
【領秀】東區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 36.8 萬/坪(30.2–43.4 萬/坪),累計 82 筆成交,最近成交 2024-02-05。建商:坤悅開發股份有限公司 負責人:陳丕岳。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 36.8 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 30.2 – 43.4 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 82 筆 |
| 首筆成交 | 2021-03-26 |
| 最近成交 | 2024-02-05 |
| 建案名稱 | 領秀 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市東區 |
| 生活圈 | 九期重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 坤悅開發股份有限公司 負責人:陳丕岳 |
| 營造公司 | 坤聯營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 15 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 82 戶 |
| 住宅平均公設比 | 33% |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第01500號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | F-0 | 三層 | 3 房 | 1,610 萬 | 37.6 萬/坪 | 37.7 坪 |
| 2024-02-06 | F-0 | 二層 | 3 房 | 1,580 萬 | 36.8 萬/坪 | 37.7 坪 |
| 2023-12-25 | A-0 | 二層 | 3 房 | 1,660 萬 | 38.2 萬/坪 | 38.5 坪 |
| 2023-12-21 | A-0 | 二層 | 3 房 | 1,660 萬 | 38.4 萬/坪 | 38.5 坪 |
| 2023-12-16 | F-0 | 十四層 | 3 房 | 1,690 萬 | 40.0 萬/坪 | 37.7 坪 |
| 2023-12-15 | C-0 | 十四層 | 3 房 | 1,680 萬 | 39.9 萬/坪 | 37.3 坪 |
| 2023-12-15 | F-0 | 十二層 | 3 房 | 1,680 萬 | 39.7 萬/坪 | 37.7 坪 |
| 2023-12-10 | F-0 | 十三層 | 3 房 | 1,688 萬 | 39.7 萬/坪 | 37.7 坪 |
| 2023-12-01 | C-0 | 十五層 | 3 房 | 1,680 萬 | 39.9 萬/坪 | 37.3 坪 |
| 2023-11-10 | C-0 | 四層 | 3 房 | 1,630 萬 | 38.8 萬/坪 | 37.3 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。