
【浩瀚湖濱城】東區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 45.1 萬/坪(37.2–60.0 萬/坪),累計 638 筆成交,最近成交 2025-02-27。建商:浩瀚開發建設股份有限公司代表人張雅菁。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 45.1 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 37.2 – 60.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 638 筆 |
| 首筆成交 | 2021-04-19 |
| 最近成交 | 2025-02-27 |
| 建案名稱 | 浩瀚湖濱城 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市東區 |
| 生活圈 | 東區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 浩瀚開發建設股份有限公司代表人張雅菁 |
| 營造公司 | 頌恩營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 28 層 / 地下 5 層 |
| 總戶數 | 1102 戶(住宅 624 戶、店面 28 戶、辦公 450 戶) |
| 住宅平均公設比 | 34.7% |
| 使用分區 | 第三之ㄧ種商業區 |
| 建照號碼 | 110中都建字第00263號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | G27-0 | 六層 | - | 903 萬 | 48.2 萬/坪 | 18.8 坪 |
| 2025-02-20 | A5-0 | 二十一層 | 3 房 | 2,470 萬 | 58.0 萬/坪 | 39.1 坪 |
| 2025-02-17 | G12-0 | 十三層 | - | 1,452 萬 | 49.7 萬/坪 | 25.4 坪 |
| 2025-02-02 | D2-0 | 十九層 | 3 房 | 2,508 萬 | 56.9 萬/坪 | 40.5 坪 |
| 2025-01-23 | G1-0 | 十八層 | - | 2,175 萬 | 56.8 萬/坪 | 35.0 坪 |
| 2025-01-19 | D2-0 | 二十層 | 3 房 | 2,516 萬 | 57.1 萬/坪 | 40.5 坪 |
| 2025-01-12 | G16-0 | 十四層 | - | 1,588 萬 | 51.7 萬/坪 | 27.0 坪 |
| 2025-01-10 | G2-0 | 十五層 | - | 1,324 萬 | 52.3 萬/坪 | 21.7 坪 |
| 2025-01-07 | G21-0 | 八層 | - | 920 萬 | 49.1 萬/坪 | 18.8 坪 |
| 2025-01-02 | G25-0 | 五層 | - | 910 萬 | 47.9 萬/坪 | 19.0 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。