
【勝美新東區】東區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 27.0 萬/坪(23.5–47.3 萬/坪),累計 430 筆成交,最近成交 2022-06-17。建商:勝美建設股份有限公司負責人:曾周信。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 27.0 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 23.5 – 47.3 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 430 筆 |
| 首筆成交 | 2020-10-22 |
| 最近成交 | 2022-06-17 |
| 建案名稱 | 勝美新東區 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市東區 |
| 生活圈 | 東區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 勝美建設股份有限公司負責人:曾周信 |
| 營造公司 | 協侑營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 15 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 430 戶 |
| 住宅平均公設比 | 32.5% |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第00276號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-18 | G1-12樓 | 十二層 | 3 房 | 1,594 萬 | 36.0 萬/坪 | 37.5 坪 |
| 2022-06-11 | G3-2樓 | 二層 | 3 房 | 1,392 萬 | 33.7 萬/坪 | 37.8 坪 |
| 2022-06-04 | S9-1樓 | 一層 | - | 1,620 萬 | 39.1 萬/坪 | 37.9 坪 |
| 2022-05-29 | F3-2樓 | 二層 | 3 房 | 1,415 萬 | 33.8 萬/坪 | 37.8 坪 |
| 2022-05-28 | A5-2樓 | 二層 | 4 房 | 1,703 萬 | 34.0 萬/坪 | 46.3 坪 |
| 2022-05-22 | S7-1樓 | 一層 | - | 1,398 萬 | 41.4 萬/坪 | 30.4 坪 |
| 2022-05-21 | A5-4樓 | 四層 | 4 房 | 1,705 萬 | 34.1 萬/坪 | 46.3 坪 |
| 2022-05-15 | C3-10樓 | 十層 | 3 房 | 1,500 萬 | 36.0 萬/坪 | 37.8 坪 |
| 2022-05-14 | G2-15樓 | 十五層 | 3 房 | 1,490 萬 | 36.0 萬/坪 | 37.6 坪 |
| 2022-05-08 | G5-2樓 | 二層 | 3 房 | 1,396 萬 | 33.9 萬/坪 | 37.7 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。