
【登鴻富御】東區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 52.3 萬/坪(50.5–55.3 萬/坪),累計 9 筆成交,最近成交 2026-06-26。建商:登鴻建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 52.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 50.5 – 55.3 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 9 筆 |
| 首筆成交 | 2025-10-18 |
| 最近成交 | 2026-06-26 |
| 建案名稱 | 登鴻富御 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市東區 |
| 生活圈 | 一期重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 登鴻建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 禹鈞營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 5 層 |
| 總戶數 | 17 戶(住宅 17 戶) |
| 住宅平均公設比 | 29.1% |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 114中都建字第01137號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | A-2 | 二層 | 2 房 | 838 萬 | 50.5 萬/坪 | 16.6 坪 |
| 2026-06-05 | C-2 | 二層 | 2 房 | 818 萬 | 49.0 萬/坪 | 16.7 坪 |
| 2026-06-05 | D-2 | 二層 | 2 房 | 790 萬 | 50.1 萬/坪 | 15.8 坪 |
| 2026-03-10 | C-3 | 三層 | 2 房 | 860 萬 | 51.5 萬/坪 | 16.7 坪 |
| 2026-01-05 | A-4 | 四層 | 2 房 | 863 萬 | 52.0 萬/坪 | 16.6 坪 |
| 2025-11-19 | B-4 | 四層 | 2 房 | 898 萬 | 55.3 萬/坪 | 16.3 坪 |
| 2025-11-14 | D-5 | 五層 | 2 房 | 850 萬 | 53.9 萬/坪 | 15.8 坪 |
| 2025-10-22 | C-4 | 四層 | 2 房 | 853 萬 | 51.0 萬/坪 | 16.7 坪 |
| 2025-10-19 | A-3 | 三層 | 2 房 | 858 萬 | 51.7 萬/坪 | 16.6 坪 |
以上為最近 9 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。