資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【新業築森鄰】東區成屋實價登錄:平均單價約 33.9 萬/坪(32.2–35.9 萬/坪),累計 8 筆成交,最近成交 2021-08-21,規劃 56 戶,建商新業建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 33.9 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 32.2 – 35.9 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 8 筆 |
| 首筆成交 | 2021-07-02 |
| 最近成交 | 2021-08-21 |
| 建案名稱 | 新業築森鄰 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市東區 |
| 生活圈 | 東區 |
| 屋況 | 成屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 新業建設 |
| 營造公司 | 大砌營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 15 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 56 戶(住宅 56 戶) |
| 住宅平均公設比 | 33% |
| 使用分區 | 第二種住宅區,第三種住宅區 |
| 建照號碼 | 110中都建字第01026號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-21 | D-02 | 二層 | 4 房 | 1,648 萬 | 32.2 萬/坪 | 46.4 坪 |
| 2021-07-31 | C-09 | 九層 | 3 房 | 1,547 萬 | 35.9 萬/坪 | 38.5 坪 |
| 2021-07-20 | D-04 | 四層 | 4 房 | 1,695 萬 | 33.7 萬/坪 | 46.4 坪 |
| 2021-07-17 | D-03 | 三層 | 4 房 | 1,710 萬 | 33.7 萬/坪 | 46.4 坪 |
| 2021-07-17 | A-02 | 二層 | 4 房 | 1,823 萬 | 32.6 萬/坪 | 50.9 坪 |
| 2021-07-13 | A-03 | 三層 | 4 房 | 1,939 萬 | 33.4 萬/坪 | 50.9 坪 |
| 2021-07-03 | D-08 | 八層 | 4 房 | 1,899 萬 | 35.3 萬/坪 | 46.4 坪 |
| 2021-07-02 | B-08 | 八層 | 3 房 | 1,626 萬 | 34.7 萬/坪 | 43.1 坪 |
以上為最近 8 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。