
【勝美樹廈】南區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 22.8 萬/坪(21.4–25.0 萬/坪),累計 88 筆成交,最近成交 2019-10-01。建商:勝美建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 22.8 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 21.4 – 25.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 88 筆 |
| 首筆成交 | 2018-07-24 |
| 最近成交 | 2019-10-01 |
| 建案名稱 | 勝美樹廈 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市南區 |
| 生活圈 | 南區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 勝美建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 協侑營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 12 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 88 戶 |
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
| 建照號碼 | 104中都建字第02081號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-02 | - | 二層 | 3 房 | 1,020 萬 | 22.4 萬/坪 | 40.8 坪 |
| 2019-10-02 | - | 二層 | 3 房 | 1,120 萬 | 22.6 萬/坪 | 39.1 坪 |
| 2019-09-16 | - | 二層 | 4 房 | 1,350 萬 | 24.0 萬/坪 | 51.2 坪 |
| 2019-09-09 | - | 三層 | 3 房 | 1,066 萬 | 23.4 萬/坪 | 40.8 坪 |
| 2019-09-06 | - | 九層 | 3 房 | 1,108 萬 | 22.9 萬/坪 | 39.1 坪 |
| 2019-09-02 | - | 二層 | 3 房 | 1,070 萬 | 23.9 萬/坪 | 40.3 坪 |
| 2019-08-24 | - | 二層 | 3 房 | 1,224 萬 | 25.0 萬/坪 | 44.4 坪 |
| 2019-08-12 | - | 三層 | 3 房 | 1,070 萬 | 24.5 萬/坪 | 39.1 坪 |
| 2019-08-04 | - | 四層 | 3 房 | 1,082 萬 | 21.8 萬/坪 | 44.8 坪 |
| 2019-08-01 | - | 十一層 | 3 房 | 1,025 萬 | 23.3 萬/坪 | 39.1 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。