資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【國聚之新】南區預售屋實價登錄:平均單價約 49.5 萬/坪(47.3–51.7 萬/坪),累計 16 筆成交,最近成交 2026-09-20,規劃 78 戶,建商國聚建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 49.5 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 47.3 – 51.7 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 16 筆 |
| 首筆成交 | 2026-09-09 |
| 最近成交 | 2026-09-20 |
| 建案名稱 | 國聚之新 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市南區 |
| 生活圈 | 南區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 國聚建設 |
| 營造公司 | 元聚營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 14 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 78 戶(住宅 78 戶) |
| 住宅平均公設比 | 35% |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 112中都建字第00917號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | A-13F | 十三層 | 4 房 | 2,960 萬 | 51.6 萬/坪 | 48.8 坪 |
| 2026-09-20 | F-10F | 十層 | 3 房 | 2,347 萬 | 51.3 萬/坪 | 41.2 坪 |
| 2026-09-19 | A-9F | 九層 | 4 房 | 2,882 萬 | 50.4 萬/坪 | 48.8 坪 |
| 2026-09-16 | B-5F | 五層 | 4 房 | 2,543 萬 | 48.8 萬/坪 | 47.8 坪 |
| 2026-09-16 | D-8F | 八層 | 3 房 | 2,133 萬 | 48.1 萬/坪 | 40.2 坪 |
| 2026-09-16 | B-9F | 九層 | 4 房 | 2,836 萬 | 49.9 萬/坪 | 47.8 坪 |
| 2026-09-14 | C-9F | 九層 | 3 房 | 1,925 萬 | 47.9 萬/坪 | 40.2 坪 |
| 2026-09-14 | F-7F | 七層 | 3 房 | 2,252 萬 | 49.8 萬/坪 | 41.2 坪 |
| 2026-09-14 | C-7F | 七層 | 3 房 | 1,900 萬 | 47.3 萬/坪 | 40.2 坪 |
| 2026-09-13 | C-8F | 八層 | 3 房 | 2,143 萬 | 48.1 萬/坪 | 40.2 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。