資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【日光森活】清水區成屋實價登錄:平均單價約 22.3 萬/坪(18.3–33.3 萬/坪),累計 43 筆成交,最近成交 2024-11-04,規劃 62 戶,建商禾盛建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 22.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 18.3 – 33.3 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 43 筆 |
| 首筆成交 | 2020-12-23 |
| 最近成交 | 2024-11-04 |
| 建案名稱 | 日光森活 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市清水區 |
| 生活圈 | 清水區 |
| 屋況 | 成屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 禾盛建設 |
| 營造公司 | 言展營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 11 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 62 戶(住宅 62 戶) |
| 住宅平均公設比 | 32.7% |
| 使用分區 | 第四種住宅區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第02716號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | A-0 | 五層 | 2 房 | 900 萬 | 32.2 萬/坪 | 25.8 坪 |
| 2024-10-02 | B-0 | 八層 | 2 房 | 958 萬 | 33.3 萬/坪 | 26.7 坪 |
| 2023-08-06 | A-0 | 九層 | 2 房 | 863 萬 | 30.3 萬/坪 | 25.7 坪 |
| 2023-07-17 | B-0 | 十層 | 2 房 | 825 萬 | 28.6 萬/坪 | 26.6 坪 |
| 2022-11-28 | B-0 | 十一層 | 2 房 | 880 萬 | 29.9 萬/坪 | 26.6 坪 |
| 2022-11-12 | D-0 | 二層 | 3 房 | 910 萬 | 30.7 萬/坪 | 27.6 坪 |
| 2022-08-29 | F-0 | 八層 | 2 房 | 905 萬 | 28.2 萬/坪 | 27.1 坪 |
| 2022-08-27 | C-0 | 九層 | 2 房 | 745 萬 | 28.0 萬/坪 | 26.6 坪 |
| 2022-08-27 | B-0 | 九層 | 2 房 | 929 萬 | 29.6 萬/坪 | 26.6 坪 |
| 2021-06-16 | C-5 | 五層 | 2 房 | 610 萬 | 20.0 萬/坪 | 26.6 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。