
【鯨天下】清水區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 13.7 萬/坪(11.8–24.9 萬/坪),累計 183 筆成交,最近成交 2020-01-14。建商:和築建設股份有限公司負責人:李元華 等如附表。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 13.7 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 11.8 – 24.9 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 183 筆 |
| 首筆成交 | 2018-08-29 |
| 最近成交 | 2020-01-14 |
| 建案名稱 | 鯨天下 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市清水區 |
| 生活圈 | 臺中港市鎮中心 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 和築建設股份有限公司負責人:李元華 等如附表 |
| 營造公司 | 國城營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 15 層 / 地下 4 層 |
| 總戶數 | 183 戶 |
| 使用分區 | 第四種商業區 |
| 建照號碼 | 105中都建字第00666號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | - | 十一層 | 3 房 | 638 萬 | 13.8 萬/坪 | 40.1 坪 |
| 2020-01-15 | - | 十一層 | 3 房 | 638 萬 | 13.8 萬/坪 | 40.1 坪 |
| 2020-01-10 | - | 十層 | 3 房 | 588 萬 | 13.1 萬/坪 | 38.4 坪 |
| 2020-01-07 | - | 三層 | 3 房 | 575 萬 | 13.0 萬/坪 | 40.1 坪 |
| 2020-01-06 | - | 十三層 | 3 房 | 612 萬 | 13.1 萬/坪 | 40.1 坪 |
| 2019-12-31 | - | 十四層 | 3 房 | 578 萬 | 13.0 萬/坪 | 40.1 坪 |
| 2019-12-31 | - | 一層 | - | 895 萬 | 24.9 萬/坪 | 32.3 坪 |
| 2019-12-31 | - | 一層 | - | 826 萬 | 24.9 萬/坪 | 29.5 坪 |
| 2019-12-30 | - | 十二層 | 3 房 | 598 萬 | 14.1 萬/坪 | 38.4 坪 |
| 2019-12-30 | - | 十二層 | 3 房 | 598 萬 | 14.1 萬/坪 | 38.4 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。