
【贊騰有園】后里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 25.4 萬/坪(22.1–29.1 萬/坪),累計 11 筆成交,最近成交 2022-05-21。建商:新富國際實業有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 25.4 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 22.1 – 29.1 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 11 筆 |
| 首筆成交 | 2021-09-09 |
| 最近成交 | 2022-05-21 |
| 建案名稱 | 贊騰有園 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市后里區 |
| 生活圈 | 后里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 新富國際實業有限公司 |
| 營造公司 | 新地翔營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 9 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 11 戶 |
| 住宅平均公設比 | 31.8% |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第01884號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-22 | --8B | 八層 | 2 房 | 582 萬 | 28.8 萬/坪 | 20.2 坪 |
| 2021-12-24 | --6A | 六層 | 2 房 | 820 萬 | 28.7 萬/坪 | 28.5 坪 |
| 2021-12-23 | --4C | 四層 | 2 房 | 630 萬 | 22.1 萬/坪 | 28.5 坪 |
| 2021-12-13 | --4B | 四層 | 2 房 | 550 萬 | 27.2 萬/坪 | 20.2 坪 |
| 2021-11-09 | --9A | 九層 | 2 房 | 830 萬 | 29.1 萬/坪 | 28.5 坪 |
| 2021-10-24 | --3C | 三層 | 2 房 | 700 萬 | 24.5 萬/坪 | 28.5 坪 |
| 2021-10-17 | --5C | 五層 | 2 房 | 710 萬 | 24.9 萬/坪 | 28.5 坪 |
| 2021-09-29 | --2C | 二層 | 2 房 | 680 萬 | 23.8 萬/坪 | 28.5 坪 |
| 2021-09-15 | --2A | 二層 | 2 房 | 630 萬 | 22.1 萬/坪 | 28.5 坪 |
| 2021-09-14 | --7C | 七層 | 2 房 | 720 萬 | 25.2 萬/坪 | 28.5 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。