
【仰森】大雅區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 43.5 萬/坪(39.7–49.5 萬/坪),累計 17 筆成交,最近成交 2025-03-20。建商:燦都企業有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 43.5 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 39.7 – 49.5 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 17 筆 |
| 首筆成交 | 2024-04-23 |
| 最近成交 | 2025-03-20 |
| 建案名稱 | 仰森 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大雅區 |
| 生活圈 | 大雅區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 燦都企業有限公司 |
| 營造公司 | 利榮營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 |
| 總戶數 | 37 戶(住宅 37 戶) |
| 住宅平均公設比 | 0.1% |
| 使用分區 | 農業區建地目 |
| 建照號碼 | 112中都建字第01681號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | A-6 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,320 萬 | 43.1 萬/坪 | 53.8 坪 |
| 2025-02-20 | A-9 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,450 萬 | 45.5 萬/坪 | 53.8 坪 |
| 2025-01-20 | A-5 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,330 萬 | 43.3 萬/坪 | 53.8 坪 |
| 2024-12-26 | C-10 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,390 萬 | 44.4 萬/坪 | 53.8 坪 |
| 2024-12-23 | C-12 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,280 萬 | 42.4 萬/坪 | 53.8 坪 |
| 2024-11-15 | C-9 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,260 萬 | 42.0 萬/坪 | 53.8 坪 |
| 2024-10-08 | C-1 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,283 萬 | 42.4 萬/坪 | 53.8 坪 |
| 2024-09-15 | A-3 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,325 萬 | 43.2 萬/坪 | 53.8 坪 |
| 2024-09-13 | B-1 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,380 萬 | 44.2 萬/坪 | 53.8 坪 |
| 2024-08-03 | C-16 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,250 萬 | 41.8 萬/坪 | 53.8 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。