
【喬立Q CITY】太平區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 18.9 萬/坪(16.5–38.0 萬/坪),累計 78 筆成交,最近成交 2021-11-08。建商:張吉雯。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 18.9 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 16.5 – 38.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 78 筆 |
| 首筆成交 | 2019-05-06 |
| 最近成交 | 2021-11-08 |
| 建案名稱 | 喬立Q CITY |
|---|---|
| 行政區 | 台中市太平區 |
| 生活圈 | 太平區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 張吉雯 |
| 營造公司 | 言展營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 13 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 78 戶 |
| 住宅平均公設比 | 32.3% |
| 使用分區 | 一般農業區甲種建築用地 |
| 建照號碼 | 108中都建字第00360號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | D-1F | 一層 | - | 1,225 萬 | 32.0 萬/坪 | 34.7 坪 |
| 2021-11-05 | A-1F | 一層 | - | 928 萬 | 38.0 萬/坪 | 20.5 坪 |
| 2021-09-04 | B-1F | 一層 | - | 850 萬 | 35.9 萬/坪 | 20.5 坪 |
| 2021-09-04 | C-1F | 一層 | - | 1,150 萬 | 30.5 萬/坪 | 33.1 坪 |
| 2021-08-28 | B-3F | 三層 | 3 房 | 808 萬 | 17.6 萬/坪 | 38.9 坪 |
| 2021-08-28 | A-10F | 十層 | 3 房 | 925 萬 | 17.8 萬/坪 | 37.9 坪 |
| 2021-07-24 | B-8F | 八層 | 3 房 | 932 萬 | 17.5 萬/坪 | 38.9 坪 |
| 2021-05-10 | A-8F | 八層 | 3 房 | 911 萬 | 18.0 萬/坪 | 37.9 坪 |
| 2021-05-03 | B-12F | 十二層 | 3 房 | 850 萬 | 18.6 萬/坪 | 38.9 坪 |
| 2021-05-03 | C-10F | 十層 | 3 房 | 950 萬 | 18.6 萬/坪 | 37.5 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。