
【基創悅尊】太平區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 43.1 萬/坪(41.5–45.3 萬/坪),累計 6 筆成交,最近成交 2022-03-22。建商:基創建設股份有限公司負責人葉建志。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 43.1 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 41.5 – 45.3 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 6 筆 |
| 首筆成交 | 2021-09-05 |
| 最近成交 | 2022-03-22 |
| 建案名稱 | 基創悅尊 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市太平區 |
| 生活圈 | 太平區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 基創建設股份有限公司負責人葉建志 |
| 營造公司 | 言展營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼骨混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 |
| 總戶數 | 6 戶 |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第01756號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | SB-0 | 見其他登記事項 | 4 房 | 3,200 萬 | 43.6 萬/坪 | 73.4 坪 |
| 2022-03-23 | SD-0 | 見其他登記事項 | 4 房 | 3,200 萬 | 45.3 萬/坪 | 70.7 坪 |
| 2022-03-23 | B1-0 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,580 萬 | 44.7 萬/坪 | 57.7 坪 |
| 2021-10-08 | A5-0 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,568 萬 | 42.2 萬/坪 | 60.9 坪 |
| 2021-09-18 | A9-0 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,399 萬 | 41.5 萬/坪 | 57.8 坪 |
| 2021-09-06 | B3-0 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,400 萬 | 41.6 萬/坪 | 57.7 坪 |
以上為最近 6 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。