
【大華縱橫】烏日區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 43.3 萬/坪(35.0–66.3 萬/坪),累計 855 筆成交,最近成交 2026-07-19。建商:寶國建築經理股份有限公司負責人:陳正林。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 43.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 35.0 – 66.3 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 855 筆 |
| 首筆成交 | 2022-11-15 |
| 最近成交 | 2026-07-19 |
| 建案名稱 | 大華縱橫 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市烏日區 |
| 生活圈 | 台中高鐵特區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 寶國建築經理股份有限公司負責人:陳正林 |
| 代銷公司 | 海悅國際開發股份有限公司 |
| 營造公司 | 華鑑營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 24 層 / 地下 4 層 |
| 總戶數 | 1153 戶(住宅 1141 戶、店面 12 戶) |
| 住宅平均公設比 | 33.9% |
| 使用分區 | 商業區 |
| 建照號碼 | 111中都建字第00793號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | A-A01-11F | 十一層 | 3 房 | 2,549 萬 | 56.3 萬/坪 | 41.9 坪 |
| 2026-01-14 | B-B05-19F | 十九層 | 3 房 | 2,126 萬 | 57.5 萬/坪 | 33.8 坪 |
| 2025-11-26 | F-F02-13F | 十三層 | 2 房 | 1,384 萬 | 55.2 萬/坪 | 22.2 坪 |
| 2025-11-19 | E-E03-13F | 十三層 | 2 房 | 1,425 萬 | 54.1 萬/坪 | 22.8 坪 |
| 2025-11-05 | B-S12-01F | 一層 | - | 2,660 萬 | 66.3 萬/坪 | 34.2 坪 |
| 2025-08-13 | C-C06-16F | 十六層 | 2 房 | 1,538 萬 | 55.0 萬/坪 | 24.7 坪 |
| 2025-05-12 | F-F08-06F | 六層 | 3 房 | 2,052 萬 | 52.4 萬/坪 | 35.7 坪 |
| 2025-04-02 | F-F07-04F | 四層 | 2 房 | 1,640 萬 | 55.2 萬/坪 | 26.8 坪 |
| 2025-03-26 | A-A07-16F | 十六層 | 2 房 | 1,595 萬 | 58.3 萬/坪 | 24.3 坪 |
| 2025-03-12 | F-F05-20F | 二十層 | 3 房 | 2,282 萬 | 58.2 萬/坪 | 35.7 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。