
【登陽未來之丘】烏日區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 42.3 萬/坪(35.8–50.9 萬/坪),累計 410 筆成交,最近成交 2024-06-29。建商:登陽建設股份有限公司(負責人:郭美慧)。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 42.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 35.8 – 50.9 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 410 筆 |
| 首筆成交 | 2022-02-08 |
| 最近成交 | 2024-06-29 |
| 建案名稱 | 登陽未來之丘 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市烏日區 |
| 生活圈 | 台中高鐵特區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 登陽建設股份有限公司(負責人:郭美慧) |
| 營造公司 | 呈峰營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 24 層 / 地下 4 層 |
| 總戶數 | 414 戶(住宅 414 戶) |
| 住宅平均公設比 | 34.9% |
| 使用分區 | 商業區 |
| 建照號碼 | 110中都建字第02600號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | A9-A9-2F | 二層 | 3 房 | 2,005 萬 | 43.8 萬/坪 | 40.8 坪 |
| 2024-06-15 | A6-A6-2F | 二層 | 3 房 | 1,988 萬 | 44.5 萬/坪 | 40.1 坪 |
| 2024-06-09 | A6-A6-4F | 四層 | 3 房 | 1,895 萬 | 42.2 萬/坪 | 39.3 坪 |
| 2024-06-08 | B8-B8-14F | 十四層 | 3 房 | 1,941 萬 | 44.0 萬/坪 | 39.3 坪 |
| 2024-06-08 | B5-B5-14F | 十四層 | 3 房 | 2,005 萬 | 44.9 萬/坪 | 40.0 坪 |
| 2024-06-07 | B5-B5-19F | 十九層 | 3 房 | 2,073 萬 | 46.6 萬/坪 | 40.0 坪 |
| 2024-06-02 | B5-B5-2F | 二層 | 3 房 | 1,925 萬 | 41.8 萬/坪 | 40.8 坪 |
| 2024-06-02 | A6-A6-15F | 十五層 | 3 房 | 2,005 萬 | 45.0 萬/坪 | 39.3 坪 |
| 2024-06-02 | B8-B8-2F | 二層 | 3 房 | 1,982 萬 | 43.9 萬/坪 | 40.1 坪 |
| 2024-05-31 | A9-A9-3F | 三層 | 3 房 | 1,995 萬 | 44.4 萬/坪 | 40.0 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。