
【富寓】太平區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 27.6 萬/坪(25.6–34.2 萬/坪),累計 5 筆成交,最近成交 2021-11-28。建商:佳緹建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 27.6 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 25.6 – 34.2 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 5 筆 |
| 首筆成交 | 2021-10-31 |
| 最近成交 | 2021-11-28 |
| 建案名稱 | 富寓 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市太平區 |
| 生活圈 | 太平區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 佳緹建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 聯翔營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 5 層 |
| 總戶數 | 5 戶(住宅 5 戶) |
| 住宅平均公設比 | 26% |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 建照號碼 | 110中都建字第01613號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | 2F | 二層 | 3 房 | 865 萬 | 26.0 萬/坪 | 33.2 坪 |
| 2021-11-29 | 1F | 一層 | 3 房 | 1,035 萬 | 34.2 萬/坪 | 30.2 坪 |
| 2021-11-11 | 3F | 三層 | 3 房 | 888 萬 | 26.7 萬/坪 | 33.2 坪 |
| 2021-11-01 | A-4F | 四層 | 3 房 | 850 萬 | 25.6 萬/坪 | 33.2 坪 |
| 2021-11-01 | A-5F | 五層 | 3 房 | 850 萬 | 25.6 萬/坪 | 33.2 坪 |
以上為最近 5 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。