
【岩倉富御3】烏日區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 36.5 萬/坪(33.8–39.8 萬/坪),累計 25 筆成交,最近成交 2023-10-23。建商:岩倉建設股份有限公司負責人:徐忠耀。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 36.5 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 33.8 – 39.8 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 25 筆 |
| 首筆成交 | 2022-11-07 |
| 最近成交 | 2023-10-23 |
| 建案名稱 | 岩倉富御3 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市烏日區 |
| 生活圈 | 烏日區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 岩倉建設股份有限公司負責人:徐忠耀 |
| 營造公司 | 大衍營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 7 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 26 戶(住宅 26 戶) |
| 住宅平均公設比 | 36.4% |
| 使用分區 | 第二種商業區 |
| 建照號碼 | 111中都建字第00797號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-24 | E-E-2 | 二層 | 2 房 | 830 萬 | 36.7 萬/坪 | 22.6 坪 |
| 2023-06-28 | C-C-6 | 六層 | 1 房 | 800 萬 | 37.9 萬/坪 | 21.1 坪 |
| 2023-06-28 | C-C-2 | 二層 | 1 房 | 757 萬 | 35.8 萬/坪 | 21.1 坪 |
| 2023-06-10 | A-A-7 | 七層 | 4 房 | 1,680 萬 | 35.3 萬/坪 | 47.6 坪 |
| 2023-06-10 | C-C-3 | 三層 | 1 房 | 820 萬 | 38.8 萬/坪 | 21.1 坪 |
| 2023-06-10 | E-E-3 | 三層 | 2 房 | 820 萬 | 36.3 萬/坪 | 22.6 坪 |
| 2023-05-02 | C-C-7 | 七層 | 1 房 | 840 萬 | 39.8 萬/坪 | 21.1 坪 |
| 2023-05-02 | C-C-4 | 四層 | 1 房 | 800 萬 | 37.9 萬/坪 | 21.1 坪 |
| 2023-04-17 | E-E-5 | 五層 | 2 房 | 810 萬 | 35.9 萬/坪 | 22.6 坪 |
| 2023-04-17 | A-A-4 | 四層 | 2 房 | 800 萬 | 35.4 萬/坪 | 22.6 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。