資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【巨陽森昇活】烏日區預售屋實價登錄:平均單價約 46.1 萬/坪(40.5–50.8 萬/坪),累計 18 筆成交,最近成交 2026-09-16,規劃 114 戶,建商巨陽建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 46.1 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 40.5 – 50.8 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 18 筆 |
| 首筆成交 | 2025-07-12 |
| 最近成交 | 2026-09-16 |
| 建案名稱 | 巨陽森昇活 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市烏日區 |
| 生活圈 | 烏日區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 巨陽建設 |
| 代銷公司 | 時詣廣告 |
| 營造公司 | 豐詣營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 15 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 114 戶(住宅 112 戶、店面 2 戶) |
| 住宅平均公設比 | 34.4% |
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
| 建照號碼 | 114中都建字第00757號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | B3-5 | 五層 | 3 房 | 1,778 萬 | 41.8 萬/坪 | 37.6 坪 |
| 2026-08-11 | B3-10 | 十層 | 3 房 | 1,968 萬 | 47.3 萬/坪 | 37.6 坪 |
| 2026-08-08 | B5-4 | 四層 | 3 房 | 1,720 萬 | 40.5 萬/坪 | 37.6 坪 |
| 2026-07-04 | B5-8 | 八層 | 3 房 | 1,990 萬 | 47.1 萬/坪 | 37.6 坪 |
| 2026-04-25 | A5-8 | 八層 | 3 房 | 1,950 萬 | 46.4 萬/坪 | 37.8 坪 |
| 2026-04-12 | A3-5 | 五層 | 3 房 | 1,850 萬 | 43.9 萬/坪 | 37.6 坪 |
| 2026-04-02 | B1-6 | 六層 | 3 房 | 1,979 萬 | 46.7 萬/坪 | 38.2 坪 |
| 2026-01-07 | A3-6 | 六層 | 3 房 | 2,095 萬 | 45.8 萬/坪 | 37.6 坪 |
| 2026-01-04 | A3-2 | 二層 | 3 房 | 2,150 萬 | 47.0 萬/坪 | 37.6 坪 |
| 2026-01-03 | A3-4 | 四層 | 3 房 | 1,795 萬 | 42.5 萬/坪 | 37.6 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。